基础信息
锁仓地址
everPay 的资产和链上资产 1:1 对应,Ethereum 上我们使用多签合约锁定资产,Arweave 上则使用门限签名技术锁定资产。
区块链 | 锁仓地址 |
---|---|
Ethereum | 0x38741a69785e84399fcf7c5ad61d572f7ecb1dab |
Arweave | dH-_dwLlN86fitrFZzi86IVEEQFyYpTzWcqnFh460ys |
信息
更多区块链锁仓地址,可查看 info API 中的 lockers 字段。
支持代币列表
everPay 目前支持的代币包括:
代币名称 | 合约地址 | 支持的链 |
---|---|---|
(W)AR | 0x4fadc7a98f2dc96510e42dd1a74141eeae0c1543 | arweave, ethereum |
ETH | / | ethereum |
WBTC | 0x2260fac5e5542a773aa44fbcfedf7c193bc2c599 | ethereum |
USDT | 0xdac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7 | ethereum |
USDC | 0xa0b86991c6218b36c1d19d4a2e9eb0ce3606eb48 | ethereum |
DAI | 0x6b175474e89094c44da98b954eedeac495271d0f | ethereum |
UNI | 0x1f9840a85d5af5bf1d1762f925bdaddc4201f984 | ethereum |
信息
代币详细信息可以查看 info API 中 tokenList 字段。